<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>First United Services, LLC &#187; Wells Fargo</title>
	<atom:link href="http://first-united-services.com/category/bank-information/wells-fargo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://first-united-services.com</link>
	<description>Mortgate Modifications, Long Island, New York. Hablamos español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 07:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='first-united-services.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d0aac9d5d64c79b66e46ac8d77526d5c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>First United Services, LLC &#187; Wells Fargo</title>
		<link>http://first-united-services.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://first-united-services.com/osd.xml" title="First United Services, LLC" />
	<atom:link rel='hub' href='http://first-united-services.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wells Fargo Informes Menos Modificaciones de Préstamos</title>
		<link>http://first-united-services.com/2013/02/06/wells-fargo-reporting-menos-modificaciones-de-prestamos/</link>
		<comments>http://first-united-services.com/2013/02/06/wells-fargo-reporting-menos-modificaciones-de-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Wayasamin, CEO First United Services, LLC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[modification]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage modification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-united-services.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con información publicada por la compañía a principios de septiembre de 2011, Wells Fargo reportó que el número de hipotecas modificadas por su División de Servicios pasó de 9.759 modificaciones activos ni juicio justo a 8.784 a finales de julio. Wells Fargo es uno de los proveedores de servicios hipotecarios diez mejores en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=first-united-services.com&#038;blog=23486861&#038;post=860&#038;subd=firstunitedservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://first-united-services.com/2013/02/06/wells-fargo-reporting-menos-modificaciones-de-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.708383 -73.632065</georss:point>
		<geo:lat>40.708383</geo:lat>
		<geo:long>-73.632065</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://firstunitedservices.files.wordpress.com/2011/09/wells_fargo.gif?w=150" />
		<media:content url="http://firstunitedservices.files.wordpress.com/2011/09/wells_fargo.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Wells Fargo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/edfcb0e3393d0ceb2e4313dde8e90341?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcuswayasamin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wells Fargo Reporting Fewer Loan Modifications</title>
		<link>http://first-united-services.com/2011/09/28/wells-fargo-reporting-fewer-loan-modifications/</link>
		<comments>http://first-united-services.com/2011/09/28/wells-fargo-reporting-fewer-loan-modifications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Wayasamin, CEO First United Services, LLC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-united-services.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[According to information posted by the company in early September 2011, Wells Fargo reported that the number of mortgages modified by their Servicing Division went from 9759 active or trial modifications to just 8784 by the end of July. Wells Fargo is one of the top ten mortgage servicers in the Country, and the volume [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=first-united-services.com&#038;blog=23486861&#038;post=594&#038;subd=firstunitedservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://first-united-services.com/2011/09/28/wells-fargo-reporting-fewer-loan-modifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.708383 -73.632065</georss:point>
		<geo:lat>40.708383</geo:lat>
		<geo:long>-73.632065</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://firstunitedservices.files.wordpress.com/2011/09/wells_fargo.gif?w=150" />
		<media:content url="http://firstunitedservices.files.wordpress.com/2011/09/wells_fargo.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Wells Fargo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/edfcb0e3393d0ceb2e4313dde8e90341?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcuswayasamin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
